Denormandie en 2026 : quelles communes de Haute-Garonne sont éligibles
Le dispositif Denormandie donne 12, 18 ou 21 % de réduction d’impôt pour 6, 9 ou 12 ans de location, sur un logement ancien rénové. Il court jusqu’au 31 décembre 2027. Sur les 37 communes de Toulouse Métropole, aucune ne figure dans les conventions ORT et Action coeur de ville de Haute-Garonne.
| Investissement | Du 28 mars 2019 au 31 décembre 2027 |
|---|---|
| Travaux | Au moins 25 % du coût total de l’opération |
| Plafonds | 300 000 € de prix et 5 500 € par m² de surface habitable |
| Réduction | 12 % (6 ans), 18 % (9 ans), 21 % (12 ans) du prix du bien |
| Loyer plafond 2026, par m² | Zone A : 14,64 € ; B1 : 11,80 € ; B2 et C, sur agrément : 10,26 € |
| Locataire, bail 2026 | Revenu fiscal de référence 2024 sous 44 344 € (seul) ou 66 276 € (couple) en zone A ; 36 144 € et 48 268 € en B1 |
Exemple chiffré : un bien de 200 000 € à Saint-Gaudens
| Engagement | Taux | Réduction totale | Par an |
|---|---|---|---|
| 6 ans | 12 % | 24 000 € | 4 000 € |
| 9 ans | 18 % | 36 000 € | 4 000 € |
| 12 ans | 21 % | 42 000 € | 3 500 € |
Hypothèse : 200 000 € de prix total, dont au moins 25 % de travaux. Saint-Gaudens est en zone C : le loyer plafond est de 10,26 € par m², soit 461,70 € par mois pour 45 m², sur agrément.
La donnée locale : les communes de Haute-Garonne en convention ORT
Les communes ci-dessous ont signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT). Aucune commune de Toulouse Métropole n’y figure. Un bien toulousain ne peut pas utiliser le Denormandie par ce chemin.
| Commune | Programme | Zone ABC | Convention signée le | Fin estimée |
|---|---|---|---|---|
| Aspet | Petites villes de demain | C | 24/05/2023 | 23/05/2028 |
| Aurignac | Petites villes de demain | C | 12/07/2023 | 11/07/2028 |
| Auterive | Petites villes de demain | B1 | 06/06/2023 | non renseignée |
| Bagnères-de-Luchon | Petites villes de demain | C | 25/09/2023 | 08/03/2028 |
| Boulogne-sur-Gesse | Petites villes de demain | C | 12/07/2023 | 11/07/2028 |
| Cadours | Petites villes de demain | C | 20/12/2022 | non renseignée |
| Caraman | Petites villes de demain | C | 11/12/2023 | non renseignée |
| Carbonne | Petites villes de demain | B1 | 20/02/2024 | non renseignée |
| Cazères | Petites villes de demain | C | 19/06/2023 | non renseignée |
| Fronton | Petites villes de demain | B1 | 12/01/2023 | non renseignée |
| Grenade | Petites villes de demain | B1 | 20/12/2022 | non renseignée |
| L’Isle-en-Dodon | Petites villes de demain | C | 12/07/2023 | 11/07/2028 |
| Martres-Tolosane | Petites villes de demain | C | 19/06/2023 | non renseignée |
| Montréjeau | Ville active | C | 30/10/2024 | 29/10/2029 |
| Nailloux | Petites villes de demain | C | 11/12/2023 | non renseignée |
| Revel | Action coeur de ville | C | 20/02/2020 | 31/12/2026 |
| Rieumes | Petites villes de demain | C | 19/06/2023 | non renseignée |
| Saint-Gaudens | Action coeur de ville | C | 06/05/2021 | 31/12/2026 |
| Saint-Martory | Petites villes de demain | C | 24/05/2023 | 23/05/2028 |
| Salies-du-Salat | Petites villes de demain | C | 24/05/2023 | 23/05/2028 |
| Villefranche-de-Lauragais | Petites villes de demain | C | 11/12/2023 | non renseignée |
| Villemur-sur-Tarn | Petites villes de demain | B1 | 09/03/2023 | non renseignée |
Le dispositif couvre aussi des communes dont le besoin de réhabilitation est important (liste fixée par arrêté, non publiée en données ouvertes) et les copropriétés en grave difficulté. Vérifiez votre commune avec le simulateur officiel de service-public.gouv.fr avant toute promesse de vente.
Pour aller plus loin
- Louer à Toulouse en 2026 : la fiscalité du bailleur en chiffres
- Loc’Avantages à Toulouse en 2026 : réduction d’impôt de 15 % à 65 %
- Pinel à Toulouse : le tableau des engagements en cours en 2026
- Déficit foncier en 2026 : 10 700 € ou 21 400 € déductibles du revenu global
Sources : Service Public, Denormandie (vérifié le 11 mars 2026) ; ANCT, conventions ORT (27 août 2026) ; Banque des Territoires, Action coeur de ville (20 septembre 2026) ; zonage ABC, data.gouv.fr